Bei Unterzeichnung des Mietvertrags für einen Dauercamping-Standplatz ist eine Kaution von 400,00 € zu zahlen. Die Jahrespauschale für die Miete sowie die Betriebs- und Nebenkosten müssen jährlich im Voraus gezahlt werden.
Unsere aktuellen Preise für Dauer- und Feriencamper können Sie der folgenden Preisliste entnehmen.
Dauercamping | |
---|---|
Standplatz | 3,41 € pro m² u. Jahr (Platz mit einfacher Ausstattung) 3,93 € pro m² u. Jahr (Komfortplatz1 unter 120 m²) 3,75 € pro m² u. Jahr (Komfortplatz1 ab 120 m²) |
Strombezug | 0,50 € pro kWh (inkl. 19 % MwSt.) |
Betriebs- u. Nebenkosten | 70,00 € pro Standplatz u. Jahr 42,00 € pro Erwachsenen u. Jahr 10,50 € pro Kind/Jugendlichen2 u. Jahr |
Besucher | 1,00 € pro Erwachsenen u. Tag3 0,50 € pro Kind/Jugendlichen2 u. Tag3 |
Jahresbesucherkarte | 20,00 € |
Schlüsselpfand | 11,00 € pro Schlüssel (für das Sanitärgebäude) |
Feriencamping | |
Wohnmobil | 4,60 € pro Übernachtung |
Wohnwagen | 3,90 € pro Übernachtung |
Zelt oder Vorzelt | 2,20 € pro Übernachtung |
Pkw | 1,20 € pro Übernachtung |
Motorrad | 0,60 € pro Übernachtung |
Erwachsener | 3,00 € pro Übernachtung |
Kind/Jugendlicher2 | 1,50 € pro Übernachtung |
Hund | 0,60 € pro Übernachtung |
Stromanschluss | 1,30 € pro Übernachtung |
Besucher | 1,00 € pro Erwachsenen u. Tag3 0,50 € pro Kind/Jugendlichen2 u. Tag3 |
Schlüsselpfand | 11,00 € pro Schlüssel (für das Sanitärgebäude) |
Als PDF-Dokument steht die komplette Preisliste für Dauer- und Feriencamper ebenfalls zur Verfügung.
Sie können hier vorab Ihre persönlichen Kosten – basierend auf der obigen Preisliste – völlig unverbindlich errechnen lassen, ohne uns persönliche Daten zu übermitteln. Bitte beachten Sie aber, dass die zusätzlichen Kosten, die durch das Zahlen von Besuchergeld oder Schlüsselpfand entstehen können, nicht berücksichtigt werden.
Wenn Sie die Größe des Standplatzes kennen, den Sie gerne mieten möchten, dann können Sie mit Hilfe des folgenden Formulars Ihre individuellen jährlichen Kosten bequem errechnen lassen. Die Zweitwohnsitzsteuer, welche die Stadt Gummersbach erhebt, wird dabei allerdings nicht berücksichtigt.
Das folgende Formular ermöglicht es Ihnen, die individuellen Kosten Ihres Aufenthalts bequem errechnen zu lassen.
Fußnoten